Горчичный порошок.
Характеристики горчичного порошка:
По органолептическим показателям горчичный порошок соответствует следующим требованиям:
Наименование | Характеристика горчичного порошка | ||
показателя | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт |
1 | 2 | 3 | 4 |
Внешний вид | Равномерно окрашенный, тонко измельченный порошок без признаков плесени, подмочки, а также без признаков высушивания после подмочки. | ||
Вкус | Горький, свойственный горчичному порошку. | ||
Запах | Свойственный горчичному порошку без постороннего запаха. | ||
Цвет | Желтый, не темнеющий при растирании порошка с водой. | Желтый, допускается потемнение при растирании с водой. |
По физико-химическим показателям горчичный порошок соответствует требованиям:
Наименование | Норма для горчичного порошка | ||
показателя | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт |
1 | 2 | 3 | 4 |
Массовая доля влаги, %, не более | 7,0 | 7,0 | 7,6 |
Массовая доля сырого жира, %, не менее | 14,0 | 12,5 | 12,0 |
Массовая доля общей золы, %, не более | 6,6 | 6,6 | 6,75 |
Массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10%, %, не более | 0,45 | 0,55 | 0,60 |
Массовая доля аллилизотиоцианатов (аллилового масла) в перерасчете на сухое вещество, %, не менее | 1,2 | 1,1 | 0,9 |
Количество темных включений в 1мг порошка, шт., не более | 40 | 50 | 110 |
Массовая доля металлопримесей, мг/кг, не болеев том числе частиц не более 0,3 мм наибольшем линейном измерении | 4
не допускается |
6
не допускается |
10
не допускается |